Griechenland
Segeln in Griechenland unter den Traumrevieren des Mittelmeeres!
Sie finden hier Sonne, Wind und Meer, viele bezaubernde Inseln, glasklares Wasser und traumhafte Ankerbuchten. Das Segeln zwischen den Inseln - ein wahrer Genuß!
Kleine, aber sehr reizvolle Häfen und viele Ankerbuchten prägen das Bild. Selbst in den kleinsten Tavernen erwarten Sie frische griechische Spezialitäten! Hier können Sie auch leicht Kontakt zur einheimischen Bevölkerung knüpfen, den Landausflug für den nächsten Tag planen und ganz einfach den Tag genießen.
Im Sommer weht in den Kykladen meist ein heftiger Meltimi - etwas für erfahrene Segler und anspruchsvolle Seebären. Wer es etwas ruhiger liebt, entscheidet sich für das lonische Meer um Korfu!
Athen - Lavrion - Korfu - Preveza - Kos - Rhodos - Kefalonia
Schon seit vielen Jahren ist Nomicos im Yacht-Charterbereich tätig und bietet einen Komplett-Service für Segeltörns in den reizvollen Revieren Griechenlands.
Die renommierten Stützpunkte finden sich vom Ionischen Meer über die Kykladen und die Ägäis und dienen als Ausgangsbasis für einen unvergleichlichen Törn durch die griechische Inselwelt und Küsten.
Baujahr | Kabinen/WC | bis 22.05. ab 02.10. | 22.05. - 24.07. 14.08. - 02.10. | 24.07. - 14.08. | Versicherung | Kaution | |
Premium Yachten | |||||||
Bavaria Cruiser 34 | 2020 | 2/1 | 1.750 | 2.700 | 3.350 | 180 | 1.000 |
Bavaria Criuser 41 | 2019 - 2021 | 3/2 | 2.250 | 3.350 | 4.000 | 180 | 1.000 |
Bavaria Cruiser 46 Style | 2018 | 3/3 | 3.250 | 4.750 | 5.500 | 200 | 1.200 |
Bavaria C 45 | 2019 - 2020 | 4/3 | 3.250 | 4.750 | 5.500 | 200 | 1.200 |
Bavaria Cruiser 46 | 2019 - 2021 | 4/3 | 2.850 | 4.300 | 5.100 | 200 | 1.200 |
Bavaria C 50 | 2020 | 5/3 | 4.000 | 6.150 | 7.050 | 230 | 1.400 |
Bavaria Cruiser 51 | 2019 - 2020 | 5/3 | 3.450 | 5.200 | 6.150 | 230 | 1.400 |
Bavaria C 57 | 2019 | 5+1/3+1 | 5.100 | 7.750 | 9.200 | 280 | 1.600 |
Standard Yachten | |||||||
Bavaria Cruiser 37 | 2015 - 2017 | 3/1 | 1.650 | 2.750 | 3.250 | 180 | 1.000 |
Bavaria Cruiser 41 | 2014 - 2018 | 3/2 | 1.950 | 3.050 | 3.700 | 180 | 1.000 |
Bavaria Cruiser 56 | 2016 | 3+1/3+1 | 3.250 | 4.750 | 5.500 | 230 | 1.400 |
Bavaria Vision 46 | 2017 | 3/2 | 2.450 | 3.450 | 4.300 | 200 | 1.200 |
Bavaria Cruiser 46 | 2014 - 2018 | 4/3 | 2.650 | 3.900 | 4.700 | 200 | 1.200 |
Bavaria Cruiser 51 | 2015 - 2018 | 5/3 | 3.250 | 4.900 | 5.700 | 230 | 1.400 |
Bavaria Cruiser 56 | 2016 | 5+1/3+1 | 4.000 | 6.400 | 7.650 | 230 | 1.400 |
Catamaran | |||||||
Lagoon 39 | 2017 | 4+2/4 | 3.800 | 5.300 | 6.700 | 250 | 1.500 |
Nautitech Open 40 | 2016 | 4+2/2 | 3.550 | 5.000 | 6.300 | 250 | 1.500 |
Nautitech Fly 46 | 2018- 2019 | 4+2/4 | 5.700 | 8.100 | 9.700 | 280 | 1.600 |
Economy Segelyachten | |||||||
Bavaria 31 Cruiser | 2008 | 2/1 | 1.200 | 1.650 | 1.950 | 180 | 1.000 |
Bavaria 33 Cruiser | 2014 | 2/1 | 1.400 | 1.900 | 2.400 | 180 | 1.000 |
Bavaria 35 Cruiser | 2009 | 3/1 | 1.400 | 1.900 | 2.400 | 180 | 1.000 |
Bavaria 36 Cruiser | 2012 | 3/1 | 1.450 | 2.250 | 2.850 | 180 | 1.000 |
Bavaria 38 cruiser | 2008 | 3/1 | 1.400 | 1.900 | 2.400 | 180 | 1.000 |
Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 3/2 | 1.400 | 1.900 | 2.400 | 180 | 1.000 |
Bavaria 40 Cruiser | 2011 - 2013 | 3/2 | 1.800 | 2.450 | 3.350 | 180 | 1.000 |
Bavaria 45 Cruiser | 2010 - 2013 | 4/3 | 2.250 | 3.100 | 3.850 | 200 | 1.200 |
Bavaria 47 Cruiser | 2009 | 4/2 | 1.950 | 2.850 | 3.250 | 200 | 1.200 |
Bavaria 50 Cruiser | 2006 - 2008 | 5/3 | 2.450 | 3.700 | 4.300 | 230 | 1.400 |
Rabatt: 10 % Frühbucherrabatt bis 31.12.2020
Extras: (soweit verfügbar) | |
Aussenborder | 80 EUR |
Skipper | 190 EUR/Tag + Verpflegung |
Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher | 130 EUR - 250 EUR Bettwäsche, Handtücher, Dinghy, Autopilot inclusive! |
Flughafentransfer: | auf Anfrage |
Relingsnetz: | 200 - 280 EUR nach Größe der Yacht |
Zahlung: | 50 % bei Vertragsschluß, Rest 4 Wochen vor Charterbeginn |
Übergabezeiten: | |
Eincheck: | ab 17 Uhr |
Auscheck: | bis 9 Uhr (Rückkehr am Vorabend) |
Alle Preise in EUR pro Woche incl. Steuern.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen oder Buchung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. Online Charter Anfrage