Frankreich
Côte d' Azur
Port - Pin - Rolland (Toulon/Hyères) und Marseille (Provence)
Die Cote d´Azur und die Provence gehören zu den beliebten Klassikern der Segelreviere im Mittelmeer. Die Profis von Dream Yacht kümmern sich um den bestmöglichen Yachtservice und die individuelle Betreuung der Gäste.
Hier finden Sie alles für einen gelungenen Start zu Ihrem Segeltörn: Restaurants, Bars, typische Cafés, Geschäfte und manchmal sogar Märkte mit mediterranen Spezialitäten.
Der Ausgangshafen Port-Pin-Rolland liegt in der Nähe von Toulon/Hyères und ist gut zu erreichen, ebenso natürlich auch Marseille in der Provence.
Flotte: Dream Yacht Schiffstyp |
30.10.- 03.04. | 03.04.- 17.04. | 17.04.- 01.05. | 01.05.- 15.05. | 15.05.- 05.06. | 05.06.- 03.07. | 03.07.- 17.07. | 17.07.- 31.07. | 31.07.- 21.08. | 21.08.- 18.09. | 18.09.- 02.10. | 02.10.- 16.10. | 16.10.- 30.10. | Kaution |
KATAMARANE: Premium | ||||||||||||||
Bali 4.8 | 3.645 | 5.105 | 4.555 | 6.560 | 9.965 | 12.675 | 14.815 | 16.520 | 18.225 | 12.675 | 8.200 | 6.560 | 5.100 | 9.000 |
Bali 4.5 | 2.440 | 3.580 | 3.220 | 4.830 | 5.370 | 7.160 | 9.220 | 11.335 | 13.450 | 7.160 | 5.420 | 4.870 | 4.380 | 6.000 |
Nautitech 40 | 1.950 | 2.600 | 2.340 | 3.510 | 3.900 | 5.200 | 6.700 | 8.240 | 9.780 | 5.200 | 3.940 | 3.540 | 3.190 | 5.000 |
Lagoon 40 | 1.855 | 2.480 | 2.230 | 3.340 | 3.720 | 4.960 | 6.380 | 7.845 | 9.310 | 4.960 | 3.750 | 3.380 | 3.030 | 5.000 |
KATAMARANE: Comfort | ||||||||||||||
Bali 4.3 | 2.050 | 2.730 | 2.460 | 3.690 | 4.100 | 5.470 | 7.040 | 8.655 | 10.270 | 5.470 | 4.140 | 3.720 | 3.340 | 6.000 |
Lagoon 42 | 2.050 | 2.730 | 2.460 | 3.690 | 4.100 | 5.470 | 7.040 | 8.655 | 10.270 | 5.470 | 4.140 | 3.720 | 3.340 | 6.000 |
Nautitech 40 Open | 1.755 | 2.340 | 2.110 | 3.160 | 3.510 | 4.680 | 6.030 | 7.415 | 8.800 | 4.680 | 3.540 | 3.190 | 2.870 | 5.000 |
Lucia 40 | 1.755 | 2.340 | 2.110 | 3.160 | 3.510 | 4.680 | 6.030 | 7.415 | 8.800 | 4.680 | 3.540 | 3.190 | 2.870 | 5.000 |
Lagoon 380 | 1.380 | 1.840 | 1.660 | 2.490 | 2.770 | 3.690 | 4.750 | 5.815 | 6.880 | 3.690 | 2.790 | 2.510 | 2.260 | 5.000 |
SEGELYACHTEN: Super Premium | ||||||||||||||
Sun Loft 47 | 1.865 | 2.730 | 2.460 | 3.100 | 3.440 | 5.620 | 6.240 | 6.545 | 6.850 | 5.620 | 3.760 | 3.270 | 3.270 | 4.000 |
Dufour 390 GL | 1.395 | 1.850 | 1.660 | 1.910 | 2.140 | 3.000 | 4.180 | 4.500 | 4.820 | 3.000 | 2.290 | 2.120 | 1.940 | 3.000 |
SEGELYACHTEN: Premium | ||||||||||||||
Dufour 520 GL | 1.865 | 2.730 | 2.460 | 3.100 | 3.440 | 5.620 | 6.240 | 6.545 | 6.850 | 5.620 | 3.760 | 3.270 | 3.270 | 5.000 |
Dufour 460 GL | 1.715 | 2.510 | 2.260 | 2.860 | 3.170 | 4.930 | 5.470 | 5.890 | 6.310 | 4.930 | 3.300 | 3.010 | 3.010 | 4.000 |
Ocanis 41.1 | 1.395 | 1.850 | 1.660 | 1.910 | 2.120 | 3.000 | 4.180 | 4.500 | 4.820 | 3.000 | 2.290 | 2.120 | 1.940 | 3.000 |
Sun Odyssey 389 | 1.245 | 1.650 | 1.490 | 1.700 | 1.890 | 2.680 | 3.730 | 4.015 | 4.300 | 2.680 | 2.050 | 1.890 | 1.730 | 3.000 |
Dufour 382 GL | 1.245 | 1.650 | 1.490 | 1.700 | 1.890 | 2.680 | 3.730 | 4.015 | 4.300 | 2.680 | 2.050 | 1.890 | 1.730 | 3.000 |
Dufour 360 GL | 1.070 | 1.460 | 1.320 | 1.630 | 1.810 | 2.580 | 3.400 | 3.680 | 3.960 | 2.580 | 1.940 | 1.790 | 1.630 | 2.500 |
Ausstattung:
komplette und hochwertige Ausstattung, Sicherheitseinrichtungen, Navigationsinstrumente, Beiboot mit Aussenboarder, Radio (teils mit CD), GPS, Autopilot, Schnorchelausrüstung. (unbenannt)
Rabatt: 10 % Frühbucherrabatt 6 Monate vor Charterbegin,
5% ab 2 Wochen, 10% ab 3 Wochen, 5% Wiederholungsbucher
maximaler Rabatt 20%
Zahlung: 30% bei Vertragsschluß, Rest 45 Tage vor Charterbeginn.
Versicherung: Haftpflicht- und Kaskoversicherung mit Selbstbeteiligung in Höhe der Kaution, Kautionsversicherung möglich
Extras: (soweit verfügbar) | |
Endreinigung | 145 EUR - 270 EUR |
Relingsnetz | auf Anfrage |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Starter Pack | 25 EUR |
One Way Port-Pin-Rolland - Bonifaccio (Korsika) | auf Anfrage |
Skipper | 230 EUR/Tag + Verpflegung |
Übergabezeiten: | |
Eincheck: | Samstag ab 17.00 Uhr von 29.04 - 14.10.2018 Ein- und Auscheck täglich möglich |
Auscheck: | Samstag bis 09.00 Uhr (Rückkehr Vortag bis 17.00 Uhr) |
Alle Preise in EUR pro Woche incl. Steuern Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen oder Buchung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. Online Charter Anfrage